| Kode | E2854521ZYOG057GEOLANDARXCV |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 113W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | YOKOHAMA |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 285 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 113W |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Nasshaftung | B |
| Reifengeräusch | 74 |
| Marca Pneumatico | YOKOHAMA |
* Benötigte Felder