Kode | E2555016ZTOR888R |
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 255 |
Schulter Tire | 50 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 99W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | D |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | TOYO |
Verfügbarkeitsdatum
Verwendung | ESTIVI |
Breite Reifen | 255 |
Schulter Tire | 50 |
Reifendurchmesser | 16 |
LI/SI Reifen | 99W |
Kraftstoffeffizienz | D |
Nasshaftung | D |
Reifengeräusch | 72 |
Marca Pneumatico | TOYO |
* Benötigte Felder