| Kode | E2654521ZMILATITUDETOURHP |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 104W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MICHELIN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 104W |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | MICHELIN |
* Benötigte Felder