| Kode | E2754521HGOF1ASYMMETRIC5 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 107H |
| Kraftstoffeffizienz | A |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 275 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 21 |
| LI/SI Reifen | 107H |
| Kraftstoffeffizienz | A |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 71 |
| Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* Benötigte Felder