Kode | A31580225CFUECOCONTROL2PLUS |
Breite Reifen | 315 |
Schulter Tire | 80 |
Reifendurchmesser | 22.5 |
LI/SI Reifen | 156/150L |
Kraftstoffeffizienz | B |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 71 |
Marca Pneumatico | FULDA |
Verfügbarkeitsdatum
Breite Reifen | 315 |
Schulter Tire | 80 |
Reifendurchmesser | 22.5 |
LI/SI Reifen | 156/150L |
Kraftstoffeffizienz | B |
Nasshaftung | C |
Reifengeräusch | 71 |
Marca Pneumatico | FULDA |
* Benötigte Felder