| Kode | V15555100E40MZ57ST4055 | 
| Kanal-Rad | 5.5 | 
| Raddurchmesser | 15 | 
| Hole centering wheel | 57.1 | 
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 | 
| Lochabstand Radbefestigung | 100 | 
| Offset Felgen | 40 | 
| Colore cerchio | Black | 
| Marca cerchio | MW STEEL | 
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 5.5 | 
| Raddurchmesser | 15 | 
| Hole centering wheel | 57.1 | 
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 | 
| Lochabstand Radbefestigung | 100 | 
| Offset Felgen | 40 | 
| Colore cerchio | Black | 
| Marca cerchio | MW STEEL | 
* Benötigte Felder