| Kode | V15605100E38MZ57ST7760 |
| Kanal-Rad | 6 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 57.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38 |
| Colore cerchio | Black |
| Marca cerchio | MW STEEL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 57.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38 |
| Colore cerchio | Black |
| Marca cerchio | MW STEEL |
* Benötigte Felder