| Kode | V15605112E47MZ57ST9165 |
| Kanal-Rad | 6 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 57.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 47 |
| Colore cerchio | Black |
| Marca cerchio | MW STEEL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 57.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 47 |
| Colore cerchio | Black |
| Marca cerchio | MW STEEL |
* Benötigte Felder