| Kode | V16655108E45AD65CL2 |
| Kanal-Rad | 6.5 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 45 |
| Colore cerchio | Anthracite Dark |
| Marca cerchio | MONACO WHEELS 2 |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.5 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 45 |
| Colore cerchio | Anthracite Dark |
| Marca cerchio | MONACO WHEELS 2 |
* Benötigte Felder