| Kode | RF06237 |
| Kanal-Rad | 8.5 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 67.2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 42 |
| Colore cerchio | GLOSSY GOLD |
| Marca cerchio | FONDMETAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 8.5 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 67.2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 42 |
| Colore cerchio | GLOSSY GOLD |
| Marca cerchio | FONDMETAL |
* Benötigte Felder