| Kode | M08115225130052716B0 |
| Kanal-Rad | 11.5x |
| Raddurchmesser | 22 |
| Hole centering wheel | 71.6 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 130 |
| Offset Felgen | 52 |
| Colore cerchio | ANTHRACITE POLISHED |
| Marca cerchio | AVUS |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 11.5x |
| Raddurchmesser | 22 |
| Hole centering wheel | 71.6 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 130 |
| Offset Felgen | 52 |
| Colore cerchio | ANTHRACITE POLISHED |
| Marca cerchio | AVUS |
* Benötigte Felder