| Kode | 42R4504.03X/030 |
| Kanal-Rad | 5.00 |
| Raddurchmesser | 14 |
| Hole centering wheel | 68.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 5.00 |
| Raddurchmesser | 14 |
| Hole centering wheel | 68.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder