| Kode | ASTR65164002827I |
| Kanal-Rad | 6.5 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 73.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 40 |
| Colore cerchio | BLACK DIAMOND |
| Marca cerchio | GMP |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.5 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 73.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 40 |
| Colore cerchio | BLACK DIAMOND |
| Marca cerchio | GMP |
* Benötigte Felder