| Kode | 4550604 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 63.30 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 98 |
| Offset Felgen | 35.00 |
| Colore cerchio | Titan |
| Marca cerchio | itWHEELS |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 15 |
| Hole centering wheel | 63.30 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 98 |
| Offset Felgen | 35.00 |
| Colore cerchio | Titan |
| Marca cerchio | itWHEELS |
* Benötigte Felder