| Kode | 56R6654.02X/030 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 68.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 98 |
| Offset Felgen | 35.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 68.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 98 |
| Offset Felgen | 35.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder