| Kode | 56R6654.050/330 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 26.00 |
| Colore cerchio | MATTSCHWARZ |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 26.00 |
| Colore cerchio | MATTSCHWARZ |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder