| Kode | 1010000043 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 63.40 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | SILVER PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 63.40 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
| Lochabstand Radbefestigung | 100 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | SILVER PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
* Benötigte Felder