Kode | W19200501T28 |
Kanal-Rad | 5.50 |
Raddurchmesser | 14 |
Hole centering wheel | 63.30 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
Lochabstand Radbefestigung | 100 |
Offset Felgen | 45.00 |
Colore cerchio | GREY SILVER |
Marca cerchio | MSW |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 5.50 |
Raddurchmesser | 14 |
Hole centering wheel | 63.30 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
Lochabstand Radbefestigung | 100 |
Offset Felgen | 45.00 |
Colore cerchio | GREY SILVER |
Marca cerchio | MSW |
* Benötigte Felder