Kode | W19201601T28 |
Kanal-Rad | 6.00 |
Raddurchmesser | 15 |
Hole centering wheel | 73.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 108 |
Offset Felgen | 42.00 |
Colore cerchio | GREY SILVER |
Marca cerchio | MSW |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 6.00 |
Raddurchmesser | 15 |
Hole centering wheel | 73.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 108 |
Offset Felgen | 42.00 |
Colore cerchio | GREY SILVER |
Marca cerchio | MSW |
* Benötigte Felder