| Kode | M10-90852M14-5 |
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 52.50 |
| Colore cerchio | RACING-SCHWARZ |
| Marca cerchio | RIAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 52.50 |
| Colore cerchio | RACING-SCHWARZ |
| Marca cerchio | RIAL |
* Benötigte Felder