| Kode | 44R6665.391/030 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 160 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 160 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder