| Kode | 56R9755.040/030 |
| Kanal-Rad | 7.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 56.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 105 |
| Offset Felgen | 40.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 7.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 56.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 105 |
| Offset Felgen | 40.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder