| Kode | 55R9905.373/030 |
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder