Kode | 70R8855.373/710 |
Kanal-Rad | 8.50 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 66.60 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 52.00 |
Colore cerchio | Platinum Silver |
Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 8.50 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 66.60 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 52.00 |
Colore cerchio | Platinum Silver |
Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder