| Kode | 55R0955.373/030 |
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 20 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 53.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 20 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 53.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder