Kode | X10X-90938W64-5 |
Kanal-Rad | 9.00 |
Raddurchmesser | 19 |
Hole centering wheel | 66.60 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 38.00 |
Colore cerchio | RACING-SCHWARZ |
Marca cerchio | RIAL |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 9.00 |
Raddurchmesser | 19 |
Hole centering wheel | 66.60 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 38.00 |
Colore cerchio | RACING-SCHWARZ |
Marca cerchio | RIAL |
* Benötigte Felder