| Kode | TKB9J0BP545E |
| Kanal-Rad | 7.5 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 67.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 54.5 |
| Colore cerchio | BLACK/POLISHED |
| Marca cerchio | Dezent |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 7.5 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 67.1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 54.5 |
| Colore cerchio | BLACK/POLISHED |
| Marca cerchio | Dezent |
* Benötigte Felder