| Kode | W19299004T56 |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 160 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | GLOSS BLACK FULL POLISHED |
| Marca cerchio | MSW |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 160 |
| Offset Felgen | 60.00 |
| Colore cerchio | GLOSS BLACK FULL POLISHED |
| Marca cerchio | MSW |
* Benötigte Felder