| Kode | W19355001T56 |
| Kanal-Rad | 7.00 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 39.00 |
| Colore cerchio | GLOSS BLACK FULL POLISHED |
| Marca cerchio | MSW |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 7.00 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 39.00 |
| Colore cerchio | GLOSS BLACK FULL POLISHED |
| Marca cerchio | MSW |
* Benötigte Felder