| Kode | 60PLR91111-RP22-951945TR8 |
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 64.20 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Metall Silber |
| Marca cerchio | PLATIN |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 64.20 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Metall Silber |
| Marca cerchio | PLATIN |
* Benötigte Felder