| Kode | CL85949Y53-6 |
| Kanal-Rad | 8.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 75.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 49.00 |
| Colore cerchio | Racing-Schwarz Hornpoliert |
| Marca cerchio | ATS |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 8.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 75.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 49.00 |
| Colore cerchio | Racing-Schwarz Hornpoliert |
| Marca cerchio | ATS |
* Benötigte Felder