Kode | MCR2-7518 SU ET40 FB |
Kanal-Rad | 7.50 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 56.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 100 |
Offset Felgen | 40.00 |
Colore cerchio | Schwarz matt |
Marca cerchio | MOTEC |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 7.50 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 56.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 100 |
Offset Felgen | 40.00 |
Colore cerchio | Schwarz matt |
Marca cerchio | MOTEC |
* Benötigte Felder