| Kode | 50R8805.414/6883 |
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 50.00 |
| Colore cerchio | BPS - Kugelpoliert |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 65.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 50.00 |
| Colore cerchio | BPS - Kugelpoliert |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder