| Kode | 50R8805.47X/6883 |
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 76.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | BPS - Kugelpoliert |
| Marca cerchio | RONAL |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 76.00 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | BPS - Kugelpoliert |
| Marca cerchio | RONAL |
* Benötigte Felder