| Kode | 1890T10125D47M78R |
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 78.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 12.00 |
| Colore cerchio | Black Matt with Red Accents |
| Marca cerchio | TUFF A.T. |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 78.10 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 114.3 |
| Offset Felgen | 12.00 |
| Colore cerchio | Black Matt with Red Accents |
| Marca cerchio | TUFF A.T. |
* Benötigte Felder