| Kode | 9519SF808457265120TIU |
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 72.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Titan Brushed |
| Marca cerchio | Elegance Wheels |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 9.50 |
| Raddurchmesser | 19 |
| Hole centering wheel | 72.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Titan Brushed |
| Marca cerchio | Elegance Wheels |
* Benötigte Felder