| Kode | MCT9 1022 5H 40 HGS |
| Kanal-Rad | 10.00 |
| Raddurchmesser | 22 |
| Hole centering wheel | 76.90 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 40.00 |
| Colore cerchio | HIGH GLOSS SILVER |
| Marca cerchio | MOTEC |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 10.00 |
| Raddurchmesser | 22 |
| Hole centering wheel | 76.90 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 120 |
| Offset Felgen | 40.00 |
| Colore cerchio | HIGH GLOSS SILVER |
| Marca cerchio | MOTEC |
* Benötigte Felder