| Kode | 60PLV80908-TN1.8018.MB |
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Silver |
| Marca cerchio | PLATIN |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 8.00 |
| Raddurchmesser | 18 |
| Hole centering wheel | 66.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 112 |
| Offset Felgen | 45.00 |
| Colore cerchio | Silver |
| Marca cerchio | PLATIN |
* Benötigte Felder