Kode | DC8KM48HBX |
Kanal-Rad | 8.00 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 74.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 48.00 |
Colore cerchio | Hyper silber |
Marca cerchio | DBV |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 8.00 |
Raddurchmesser | 18 |
Hole centering wheel | 74.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
Lochabstand Radbefestigung | 112 |
Offset Felgen | 48.00 |
Colore cerchio | Hyper silber |
Marca cerchio | DBV |
* Benötigte Felder