| Kode | MAMW46516510838SL |
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 72.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | Silver Painted (SL) |
| Marca cerchio | MAM |
Verfügbarkeitsdatum
| Kanal-Rad | 6.50 |
| Raddurchmesser | 16 |
| Hole centering wheel | 72.60 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 5 |
| Lochabstand Radbefestigung | 108 |
| Offset Felgen | 38.00 |
| Colore cerchio | Silver Painted (SL) |
| Marca cerchio | MAM |
* Benötigte Felder