Codice | E2854019ZGOEAGLEF1ASYMMETRIC |
Uso Pneumatico | ESTIVI |
Larghezza Pneumatico | 285 |
Spalla Pneumatico | 40 |
Diametro Pneumatico | 19 |
LI/SI Pneumatico | 103Y |
Consumo Pneumatico | D |
Wet Grip Pneumatico | B |
Rumorosità Pneumatico | 74 |
Marca Pneumatico | GOODYEAR |
Disponibile dal:
Uso Pneumatico | ESTIVI |
Larghezza Pneumatico | 285 |
Spalla Pneumatico | 40 |
Diametro Pneumatico | 19 |
LI/SI Pneumatico | 103Y |
Consumo Pneumatico | D |
Wet Grip Pneumatico | B |
Rumorosità Pneumatico | 74 |
Marca Pneumatico | GOODYEAR |
* campi richiesti