Codice | E2756518HCOCF2000 |
Uso Pneumatico | ESTIVI |
Larghezza Pneumatico | 275 |
Spalla Pneumatico | 65 |
Diametro Pneumatico | 18 |
LI/SI Pneumatico | 116H |
Consumo Pneumatico | D |
Wet Grip Pneumatico | D |
Rumorosità Pneumatico | 71 |
Marca Pneumatico | Comforser |
Disponibile dal:
Uso Pneumatico | ESTIVI |
Larghezza Pneumatico | 275 |
Spalla Pneumatico | 65 |
Diametro Pneumatico | 18 |
LI/SI Pneumatico | 116H |
Consumo Pneumatico | D |
Wet Grip Pneumatico | D |
Rumorosità Pneumatico | 71 |
Marca Pneumatico | Comforser |
* campi richiesti