| Codice | E2154518ZNENFERARU1 |
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 45 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 93W |
| Consumo Pneumatico | D |
| Wet Grip Pneumatico | B |
| Rumorosità Pneumatico | 68 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Disponibile dal:
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 45 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 93W |
| Consumo Pneumatico | D |
| Wet Grip Pneumatico | B |
| Rumorosità Pneumatico | 68 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* campi richiesti