| Kode | E2154518VNENPRIZAH8 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 89V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 215 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 18 |
| LI/SI Reifen | 89V |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | C |
| Reifengeräusch | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* Benötigte Felder