| Codice | E2154518VNENPRIZAH8 |
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 45 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 89V |
| Consumo Pneumatico | C |
| Wet Grip Pneumatico | C |
| Rumorosità Pneumatico | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
Disponibile dal:
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 45 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 89V |
| Consumo Pneumatico | C |
| Wet Grip Pneumatico | C |
| Rumorosità Pneumatico | 70 |
| Marca Pneumatico | NEXEN |
* campi richiesti