| Kode | E2654519ZGOSOLMAX1 |
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | GOODRIDE |
Verfügbarkeitsdatum
| Verwendung | ESTIVI |
| Breite Reifen | 265 |
| Schulter Tire | 45 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| LI/SI Reifen | 105Y |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Reifengeräusch | 73 |
| Marca Pneumatico | GOODRIDE |
* Benötigte Felder