Kode | MAMW46516410820SL |
Kanal-Rad | 6.50 |
Raddurchmesser | 16 |
Hole centering wheel | 65.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
Lochabstand Radbefestigung | 108 |
Offset Felgen | 20.00 |
Colore cerchio | Silver Painted (SL) |
Marca cerchio | MAM |
Verfügbarkeitsdatum
Kanal-Rad | 6.50 |
Raddurchmesser | 16 |
Hole centering wheel | 65.10 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen Rad | 4 |
Lochabstand Radbefestigung | 108 |
Offset Felgen | 20.00 |
Colore cerchio | Silver Painted (SL) |
Marca cerchio | MAM |
* Benötigte Felder