| Code | E2754519ZFIROADHAWK |
| Usage pneus | ESTIVI |
| Largeur pneus | 275 |
| Epaule pneus | 45 |
| Diamètre de pneu | 19 |
| LI/SI Pneus | 108Y |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | B |
| L’adhérence sur sol humide | A |
| L’émission du bruit | 73 |
| Marca Pneumatico | FIRESTONE |
Date de disponibilité:
| Usage pneus | ESTIVI |
| Largeur pneus | 275 |
| Epaule pneus | 45 |
| Diamètre de pneu | 19 |
| LI/SI Pneus | 108Y |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | B |
| L’adhérence sur sol humide | A |
| L’émission du bruit | 73 |
| Marca Pneumatico | FIRESTONE |
* Champs obligatoires