Code | I2454019VFUKRISTALLCONTROLHP2 |
Usage pneus | PNEUS HIVER |
Largeur pneus | 245 |
Epaule pneus | 40 |
Diamètre de pneu | 19 |
LI/SI Pneus | 98V |
L’efficience pour ce qui tient au combustible | C |
L’adhérence sur sol humide | C |
L’émission du bruit | 72 |
Marca Pneumatico | FULDA |
Date de disponibilité:
Usage pneus | PNEUS HIVER |
Largeur pneus | 245 |
Epaule pneus | 40 |
Diamètre de pneu | 19 |
LI/SI Pneus | 98V |
L’efficience pour ce qui tient au combustible | C |
L’adhérence sur sol humide | C |
L’émission du bruit | 72 |
Marca Pneumatico | FULDA |
* Champs obligatoires