| Code | I2754022VTOOBSERVEGSI6LS |
| Usage pneus | PNEUS HIVER |
| Largeur pneus | 275 |
| Epaule pneus | 40 |
| Diamètre de pneu | 22 |
| LI/SI Pneus | 107V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | E |
| L’adhérence sur sol humide | E |
| L’émission du bruit | 73 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
Date de disponibilité:
| Usage pneus | PNEUS HIVER |
| Largeur pneus | 275 |
| Epaule pneus | 40 |
| Diamètre de pneu | 22 |
| LI/SI Pneus | 107V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | E |
| L’adhérence sur sol humide | E |
| L’émission du bruit | 73 |
| Marca Pneumatico | TOYO |
* Champs obligatoires